Miami-Dade County, Florida tornadoes
152confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1953). Most recent: October 9, 2024, EF0. 2026 so far: 1 preliminary report preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Miami-Dade County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Miami-Dade County.
When tornadoes hit here
By month
June is the peak month, with 29 of 152 tornadoes.
By time of day
Most often around 11:00 AM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones. This year so far: 1 preliminary reports.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 152 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2024 | EF0 | 9.04 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Oct 9, 2024 | EF1 | 2.93 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Feb 18, 2024 | EFU | 0.63 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 25, 2023 | EF0 | 0.6 mi | 75 yd | 0 | 1 |
| Sep 27, 2022 | EF0 | 0.15 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 2022 | EF0 | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 2022 | EFU | 5.18 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Aug 19, 2020 | EF0 | 0.5 mi | 160 yd | 0 | 0 |
| May 24, 2020 | EF1 | 4.83 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jan 27, 2019 | EF0 | 0.44 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jul 20, 2018 | EF0 | 0.19 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2018 | EF0 | 0.33 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Oct 28, 2017 | EF0 | 0.48 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | EF0 | 2.06 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Jan 23, 2017 | EF1 | 2.79 mi | 123 yd | 0 | 0 |
| Feb 16, 2016 | EF1 | 3.78 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| May 15, 2014 | EF0 | 0.27 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 24, 2012 | EF0 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Mar 10, 2011 | EF0 | 3.27 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Dec 18, 2009 | EF0 | 1.13 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Aug 31, 2008 | EF0 | 1.88 mi | 1 yd | 0 | 0 |
| Aug 14, 2008 | EF1 | 0.39 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 2008 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 21, 2007 | EF0 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 18, 2007 | EF0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 2007 | EF0 | 0.05 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 1, 2007 | EF1 | 3.93 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Nov 14, 2006 | F0 | 0.02 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 10, 2005 | F0 | 3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 10, 2005 | F0 | 2 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Oct 29, 2003 | F0 | 0.3 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| Sep 5, 2003 | F0 | 1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 12, 2003 | F0 | 0.2 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 2003 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 27, 2003 | F2 | 6 mi | 600 yd | 1 | 14 |
| Mar 27, 2003 | F1 | 2 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Mar 27, 2003 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 30, 2002 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 2, 2002 | F1 | 10 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Nov 5, 2001 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 21, 2001 | F0 | 4 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 3, 2000 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 3, 2000 | F0 | 0.2 mi | n/a | 0 | 0 |
| Oct 3, 2000 | F0 | 0.2 mi | n/a | 0 | 0 |
| Oct 3, 2000 | F1 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 10, 2000 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 22, 2000 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 30, 2000 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Apr 16, 2000 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 22, 2000 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 20, 1999 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Aug 3, 1999 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Mar 3, 1999 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 9, 1998 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 24, 1998 | F0 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 24, 1998 | F0 | 15 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Sep 5, 1998 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 3, 1998 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 3, 1998 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 4, 1998 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 4, 1998 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 9, 1998 | F1 | 4.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 1998 | F2 | 21 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Jan 8, 1998 | F0 | 0.1 mi | 130 yd | 0 | 0 |
| Jul 10, 1997 | F0 | 0.2 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Jul 2, 1997 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 28, 1997 | F0 | 0.5 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| May 12, 1997 | F1 | 8 mi | 150 yd | 0 | 12 |
| May 4, 1997 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 8, 1996 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 1996 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 3, 1996 | F1 | 7 mi | 40 yd | 0 | 9 |
| Jul 12, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 30, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 8, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 14, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 9, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 16, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 30, 1993 | F0 | 0.4 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1993 | F0 | 2 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Nov 9, 1992 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 4, 1991 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 21, 1991 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 1991 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 15, 1991 | F1 | 4 mi | 60 yd | 0 | 3 |
| Jan 15, 1991 | F0 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 1 |
| Jun 24, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 10, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 17, 1989 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 5, 1989 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 27, 1987 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Feb 7, 1986 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 5, 1985 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1984 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1984 | F0 | 0.6 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 13, 1984 | F0 | 3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 5, 1983 | F0 | 0.2 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1983 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 17, 1983 | F2 | 52.5 mi | 60 yd | 0 | 2 |
| Feb 10, 1983 | F0 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 23, 1982 | F0 | 0.8 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 12, 1982 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 27, 1982 | F1 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Mar 6, 1982 | F1 | 10 mi | 100 yd | 0 | 4 |
| Sep 26, 1981 | F0 | 0.2 mi | 17 yd | 0 | 0 |
| Aug 16, 1981 | F0 | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 9, 1981 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 7, 1981 | F1 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Nov 15, 1980 | F0 | 0.3 mi | 17 yd | 0 | 0 |
| Aug 21, 1980 | F1 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 15, 1980 | F1 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 11, 1980 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 25, 1980 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 18, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 18, 1977 | F0 | 0.1 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Aug 26, 1975 | F0 | 2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 4, 1975 | F1 | 1 mi | 30 yd | 0 | 1 |
| Dec 20, 1973 | F1 | 8.7 mi | 17 yd | 0 | 0 |
| Dec 20, 1973 | F2 | 7.6 mi | 33 yd | 0 | 9 |
| Jun 23, 1973 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 15, 1972 | F0 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 22, 1971 | F2 | 2 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Mar 5, 1970 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 10, 1969 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 10, 1969 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 12, 1969 | F0 | 1 mi | 117 yd | 0 | 0 |
| Oct 4, 1968 | F0 | 11.5 mi | 833 yd | 0 | 0 |
| Sep 12, 1968 | F0 | 42.8 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 30, 1968 | F0 | 2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 25, 1968 | F1 | 14 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1968 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Feb 19, 1968 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 19, 1968 | F2 | 5.7 mi | 100 yd | 0 | 21 |
| Jun 9, 1967 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 1966 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 1966 | F0 | 4.9 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 14, 1964 | F1 | 0.1 mi | 67 yd | 0 | 0 |
| Aug 13, 1964 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 31, 1964 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 1963 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 3, 1963 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 9, 1962 | F1 | 1 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Sep 5, 1962 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 29, 1959 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 1959 | F3 | 12.7 mi | 333 yd | 0 | 77 |
| Oct 8, 1957 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 15, 1956 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 1954 | F0 | 0.1 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Apr 3, 1954 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 8, 1953 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 20, 1953 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
2026 preliminary reports not yet confirmed
| Report date | Location | Rating |
|---|---|---|
| Apr 7, 2026 | 3 NNW Miami Lakes | Not yet rated |
Preliminary reports from the Storm Prediction Center. One tornado can be reported more than once, and NOAA confirms the final record months later.
Cities in Miami-Dade County
Each city page counts every tornado path within 10 miles of the city, including paths just over the county line.
- Hialeah 69
- Miami 68
- Miami Gardens 84
Nearby counties
Free tornado alerts for Miami-Dade County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.