Broward County, Florida tornadoes
146confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1954). Most recent: October 9, 2024, EFU. 2026 so far: 3 preliminary reports preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Broward County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Broward County.
When tornadoes hit here
By month
June is the peak month, with 22 of 146 tornadoes.
By time of day
Most often around 2:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones. This year so far: 3 preliminary reports.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 146 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2024 | EFU | 4.69 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 18, 2024 | EFU | 0.19 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 18, 2024 | EF0 | 3.4 mi | 350 yd | 0 | 0 |
| Feb 18, 2024 | EF0 | 3.36 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jan 6, 2024 | EF0 | 1.56 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Apr 21, 2023 | EF0 | 0.06 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 12, 2023 | EF0 | 1.73 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 12, 2023 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 2022 | EF0 | 0.06 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 2022 | EFU | 2.83 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 2022 | EF0 | 7.44 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 2022 | EF1 | 5.73 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Jul 10, 2018 | EF0 | 4.66 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Apr 27, 2018 | EF0 | 1.98 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Apr 10, 2018 | EF0 | 3.21 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Apr 10, 2018 | EF0 | 3.47 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| Oct 24, 2017 | EF0 | 0.01 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | EF1 | 0.25 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | EF1 | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | EF0 | 1.93 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 2017 | EF0 | 0.06 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 2017 | EF0 | 1.27 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Mar 19, 2016 | EF0 | 0.17 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 16, 2016 | EF0 | 1.87 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 16, 2016 | EF1 | 3.47 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 16, 2016 | EF0 | 6.72 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jan 27, 2016 | EF1 | 2.29 mi | 35 yd | 0 | 2 |
| Sep 16, 2015 | EF0 | 2.32 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| May 25, 2015 | EF0 | 0.06 mi | 10 yd | 0 | 4 |
| Jul 23, 2013 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 19, 2013 | EF0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 3 |
| Jun 6, 2013 | EF0 | 20.73 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Oct 18, 2011 | EF2 | 1.11 mi | 125 yd | 0 | 0 |
| Aug 2, 2011 | EF1 | 2.14 mi | 90 yd | 0 | 0 |
| Mar 29, 2010 | EF0 | 2.43 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Aug 18, 2008 | EF0 | 0.25 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Feb 12, 2008 | EF0 | 3.15 mi | 220 yd | 0 | 0 |
| May 6, 2007 | EF0 | 1.86 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Feb 28, 2007 | EF0 | 2.17 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Aug 21, 2006 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 23, 2006 | F0 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 2003 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 27, 2003 | F1 | 2 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Aug 6, 2002 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 2, 2002 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 8, 2001 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2001 | F1 | 1.5 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| Sep 17, 2000 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 16, 2000 | F1 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 11, 2000 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 2000 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Apr 14, 2000 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Oct 15, 1999 | F1 | 1 mi | 20 yd | 0 | 3 |
| Oct 14, 1999 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Jul 28, 1999 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 24, 1999 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Nov 4, 1998 | F1 | 2 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Jul 21, 1998 | F1 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 9, 1998 | F1 | 2.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Feb 28, 1998 | F1 | 1 mi | 40 yd | 0 | 2 |
| Feb 28, 1998 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 1998 | F2 | 21 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Aug 6, 1997 | F0 | 0.2 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 1997 | F0 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Jun 16, 1997 | F1 | 1 mi | 50 yd | 0 | 1 |
| Jun 10, 1997 | F0 | 0.5 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1997 | F0 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Jun 21, 1996 | F1 | 1.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 9, 1996 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1996 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 3, 1996 | F0 | 0.4 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 11, 1995 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 3, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 30, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 3 |
| Jan 14, 1995 | F0 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 29, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 29, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 2, 1994 | F0 | 0.4 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Apr 5, 1993 | F1 | 3 mi | 50 yd | 0 | 2 |
| Jun 26, 1992 | F0 | 0.7 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jan 15, 1991 | F1 | 3.5 mi | 60 yd | 0 | 1 |
| Jun 20, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 4, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 30, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 24, 1989 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 15, 1989 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 24, 1989 | F0 | 0.5 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jun 21, 1988 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 27, 1988 | F1 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 27, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 28, 1987 | F0 | 0.4 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 28, 1987 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 25, 1987 | F0 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jan 4, 1987 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 8, 1986 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 28, 1986 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 14, 1986 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 28, 1985 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 1, 1985 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Jul 13, 1984 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 9, 1984 | F1 | 5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 1984 | F0 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 19, 1983 | F0 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Mar 17, 1983 | F2 | 52.5 mi | 60 yd | 0 | 2 |
| Feb 10, 1983 | F0 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 23, 1982 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 1982 | F0 | 3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 2, 1981 | F0 | 0.5 mi | 17 yd | 0 | 0 |
| Jun 21, 1981 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 28, 1981 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 20, 1981 | F1 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 20, 1981 | F1 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 20, 1981 | F1 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 11, 1981 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 7, 1981 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Nov 15, 1980 | F0 | 0.3 mi | 17 yd | 0 | 0 |
| Sep 9, 1980 | F1 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 1, 1980 | F1 | 0.5 mi | 33 yd | 0 | 0 |
| Mar 1, 1980 | F3 | 7.8 mi | 500 yd | 1 | 33 |
| May 24, 1979 | F2 | 3 mi | 30 yd | 0 | 2 |
| Nov 8, 1978 | F1 | 0.4 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Aug 19, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 29, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 3, 1978 | F1 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Mar 7, 1976 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 19, 1974 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 25, 1973 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Mar 4, 1972 | F2 | 2 mi | 500 yd | 0 | 6 |
| Jun 13, 1971 | F2 | 4.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Aug 10, 1969 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 10, 1969 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 22, 1967 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 2 |
| Feb 23, 1965 | F3 | 5.7 mi | 60 yd | 0 | 6 |
| Feb 23, 1965 | F1 | 14.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 14, 1964 | F2 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 28, 1964 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 18, 1962 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 26, 1961 | F2 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 2 |
| Mar 21, 1961 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 1959 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 10, 1956 | F3 | 7.8 mi | 200 yd | 0 | 20 |
| Oct 13, 1955 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 2, 1955 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 22, 1954 | F2 | 0.1 mi | 33 yd | 0 | 0 |
2026 preliminary reports not yet confirmed
| Report date | Location | Rating |
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Lighthouse Point | Not yet rated |
| Sep 6, 2026 | 1 NNE Plantation | Not yet rated |
| Jun 26, 2026 | 8 SE Miccosukee Indian | Not yet rated |
Preliminary reports from the Storm Prediction Center. One tornado can be reported more than once, and NOAA confirms the final record months later.
Cities in Broward County
Each city page counts every tornado path within 10 miles of the city, including paths just over the county line.
- Coral Springs 37
- Davie 81
- Fort Lauderdale 99
- Hollywood 100
- Miramar 56
- Pembroke Pines 55
- Plantation 85
- Pompano Beach 83
- Sunrise 86
Nearby counties
Free tornado alerts for Broward County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.