Tornado record · Original Fujita scale
F2 tornado, Daviess County, Missouri, June 7, 1984
RatingF2
Deaths0
Injuries0
Length1 mi
Width100 yd
Path
Drawn as a straight line from the recorded start point (39.87, -94.10) to the end point (39.87, -94.10), which is all NOAA's record holds. The real track may have curved.
The record
- Date
- June 7, 1984, 9:30 PM (as recorded, Central Standard Time)
- Rating
- F2
- States
- Missouri
- Counties
- Daviess County
- Path
- 1 miles long, up to 100 yards wide
- Casualties
- 0 deaths, 0 injuries
Other tornadoes on June 7, 1984
| Date | Rating | State | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7, 1984 | F5 | Wisconsin | 36 mi | 450 yd | 9 | 200 |
| Jun 7, 1984 | F4 | Missouri, Iowa | 134 mi | 250 yd | 3 | 64 |
| Jun 7, 1984 | F3 | Iowa | 25 mi | 100 yd | 0 | 3 |
| Jun 7, 1984 | F3 | Iowa | 9 mi | 150 yd | 0 | 5 |
| Jun 7, 1984 | F3 | Minnesota | 14 mi | 100 yd | 0 | 12 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Louisiana | 1 mi | 100 yd | 0 | 3 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 10 mi | 77 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Kansas | 18 mi | 300 yd | 0 | 5 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 16 mi | 150 yd | 0 | 1 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 23 mi | 150 yd | 0 | 8 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 12 mi | 100 yd | 0 | 1 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 4 mi | 100 yd | 0 | 3 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 25 mi | 100 yd | 0 | 2 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 2 mi | 77 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 8 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 22 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 21 mi | 150 yd | 0 | 1 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 18 mi | 127 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Minnesota | 5 mi | 100 yd | 0 | 7 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 14 mi | 150 yd | 1 | 3 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Iowa | 24 mi | 200 yd | 0 | 1 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Wisconsin | 12 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | South Dakota | 0.1 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Missouri | 3 mi | 100 yd | 0 | 1 |
| Jun 7, 1984 | F2 | Wisconsin | 11 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Iowa | 7 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Iowa | 6 mi | 77 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Iowa | 1 mi | 77 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Nebraska | 0.3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Minnesota | 6 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Minnesota | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Minnesota | 18 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Iowa | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Minnesota | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Iowa | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F1 | Wisconsin | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F0 | North Dakota | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F0 | North Dakota | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F0 | North Dakota | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1984 | F0 | Minnesota | 2.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
Tornado history nearby
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025.