Jasper County, Texas tornadoes
58confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1967). Most recent: July 8, 2024, EF2. 2026 so far: 2 preliminary reports preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Jasper County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Jasper County.
When tornadoes hit here
By month
May is the peak month, with 15 of 58 tornadoes.
By time of day
Most often around 6:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones. This year so far: 2 preliminary reports.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 58 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2024 | EF2 | 8.63 mi | 400 yd | 0 | 1 |
| Dec 23, 2020 | EF1 | 0.39 mi | 45 yd | 0 | 0 |
| Apr 22, 2020 | EF2 | 36.42 mi | 600 yd | 0 | 0 |
| May 19, 2019 | EF1 | 3.08 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 19, 2019 | EF1 | 1.3 mi | 600 yd | 0 | 1 |
| Oct 31, 2018 | EF1 | 8.52 mi | 260 yd | 0 | 0 |
| Oct 31, 2018 | EF0 | 0.67 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Oct 31, 2018 | EF1 | 2.09 mi | 189 yd | 0 | 0 |
| Jan 22, 2018 | EF0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Dec 20, 2017 | EF1 | 4 mi | 250 yd | 0 | 0 |
| Mar 29, 2017 | EF1 | 0.42 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Jan 2, 2017 | EF1 | 2.55 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 27, 2016 | EF0 | 0.05 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 30, 2016 | EF2 | 9.86 mi | 500 yd | 0 | 3 |
| Apr 27, 2016 | EF1 | 2.22 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 27, 2015 | EF1 | 3.47 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Apr 24, 2015 | EF1 | 13.27 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Dec 27, 2014 | EF1 | 1.98 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Dec 21, 2013 | EF1 | 0.4 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Oct 31, 2013 | EF1 | 1.26 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jan 25, 2012 | EF1 | 1.59 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Jan 25, 2012 | EF0 | 1.03 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Apr 27, 2009 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 15, 2008 | EF0 | 0.25 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Oct 17, 2007 | EF0 | 1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Nov 23, 2004 | F1 | 1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Nov 23, 2004 | F2 | 15 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| Nov 23, 2004 | F2 | 8 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Nov 17, 2003 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Oct 12, 2001 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 24, 2000 | F1 | 3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 27, 1999 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 25, 1999 | F1 | 3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 10, 1999 | F1 | 3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 10, 1999 | F0 | 2 mi | n/a | 0 | 0 |
| May 10, 1999 | F0 | 1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Mar 2, 1999 | F3 | 12 mi | 500 yd | 1 | 6 |
| Mar 2, 1999 | F1 | 5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Mar 2, 1999 | F0 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jan 29, 1999 | F2 | 17 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Jan 2, 1999 | F2 | 4.5 mi | 250 yd | 1 | 10 |
| Oct 18, 1998 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Feb 10, 1998 | F1 | 5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Oct 23, 1997 | F1 | 5 mi | 20 yd | 0 | 2 |
| Nov 21, 1992 | F1 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| May 21, 1984 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Dec 10, 1983 | F1 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Sep 1, 1983 | F0 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 21, 1983 | F0 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 13, 1982 | F1 | 3 mi | 47 yd | 0 | 0 |
| May 13, 1982 | F2 | 6.5 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| May 13, 1982 | F3 | 8.5 mi | 150 yd | 1 | 1 |
| Jun 20, 1980 | F1 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 15, 1980 | F1 | 0.2 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| Jan 10, 1975 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 4, 1972 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 24, 1971 | F1 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Oct 30, 1967 | F2 | 1 mi | 33 yd | 0 | 0 |
2026 preliminary reports not yet confirmed
| Report date | Location | Rating |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | 6 NNW Buna | Not yet rated |
| Aug 22, 2026 | 6 NNW Buna | Not yet rated |
Preliminary reports from the Storm Prediction Center. One tornado can be reported more than once, and NOAA confirms the final record months later.
Nearby counties
Free tornado alerts for Jasper County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.