Brown County, South Dakota tornadoes
86confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1955). Most recent: July 13, 2025, EF0. 2026 so far: 0 preliminary reports preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Brown County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Brown County.
When tornadoes hit here
By month
June is the peak month, with 40 of 86 tornadoes.
By time of day
Most often around 5:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 86 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2025 | EF0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 7, 2022 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 7, 2022 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 7, 2022 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 2020 | EF0 | 5.35 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 2017 | EF0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 1, 2012 | EF0 | 0.48 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2010 | EF2 | 1.29 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2010 | EF2 | 18.64 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Aug 14, 2008 | EF0 | 0.15 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 15, 2007 | EF0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 26, 2005 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 2005 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 2005 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 2005 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 8, 2005 | F0 | 0.1 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2004 | F0 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2004 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2002 | F0 | n/a | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2002 | F4 | 9 mi | 900 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2002 | F3 | 10 mi | 900 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2002 | F0 | 0.3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2002 | F1 | 5 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| Jul 11, 2000 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 27, 1999 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 26, 1998 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 17, 1996 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1996 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1996 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1996 | F3 | 32 mi | 400 yd | 0 | 1 |
| May 31, 1996 | F0 | 0.5 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1996 | F1 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1996 | F0 | 0.3 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| Jul 16, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 18, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 22, 1993 | F0 | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 1, 1990 | F0 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 1, 1990 | F0 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 15, 1987 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 17, 1986 | F0 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Aug 22, 1985 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 17, 1985 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 8, 1985 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 26, 1984 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 19, 1984 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 2, 1984 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 11, 1982 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 21, 1981 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 20, 1980 | F0 | 0.1 mi | 33 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1980 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1980 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1980 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1980 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1980 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 29, 1980 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1979 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 1978 | F2 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 15 |
| Jul 10, 1977 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 22, 1977 | F0 | 0.6 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Jun 20, 1975 | F1 | 2.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 20, 1975 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1975 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 10, 1974 | F0 | 15 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Aug 31, 1973 | F0 | 1.7 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 1, 1973 | F3 | 0.3 mi | 30 yd | 1 | 3 |
| Jun 17, 1973 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 1973 | F1 | 1 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 1972 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 19, 1972 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 5, 1971 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 16, 1970 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 1970 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 25, 1969 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 25, 1969 | F3 | 1.5 mi | 133 yd | 0 | 6 |
| Jul 31, 1966 | F2 | 2.3 mi | 253 yd | 1 | 3 |
| Jun 24, 1966 | F1 | 5.9 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 20, 1965 | F3 | 3.8 mi | 400 yd | 0 | 0 |
| Jun 28, 1961 | F2 | 49.7 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 21, 1961 | F3 | 156.3 mi | 10 yd | 1 | 7 |
| Jun 26, 1960 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 16, 1959 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 1957 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 1957 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 1957 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 28, 1955 | F2 | 5.4 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 19, 1955 | F2 | 4.6 mi | 50 yd | 0 | 0 |
Nearby counties
Free tornado alerts for Brown County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.