Volusia County, Florida tornadoes
109confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1950). Most recent: September 18, 2025, EFU. 2026 so far: 0 preliminary reports preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Volusia County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Volusia County.
When tornadoes hit here
By month
August is the peak month, with 17 of 109 tornadoes.
By time of day
Most often around 2:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 109 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2025 | EFU | 0.08 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 22, 2023 | EF0 | 0.6 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | EF0 | 0.5 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Aug 18, 2020 | EF2 | 4.59 mi | 550 yd | 0 | 1 |
| Aug 18, 2020 | EF0 | 0.05 mi | 70 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 2020 | EF0 | 2 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Jan 4, 2020 | EF1 | 4.39 mi | 265 yd | 0 | 0 |
| Jun 9, 2018 | EF0 | 0.49 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Sep 10, 2017 | EF1 | 0.78 mi | 175 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 2014 | EF1 | 1.69 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Dec 10, 2012 | EF0 | 0.09 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Dec 10, 2012 | EF1 | 0.61 mi | 150 yd | 0 | 2 |
| Aug 11, 2010 | EF0 | 0.05 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 11, 2010 | EF0 | 0.27 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 7, 2010 | EF0 | 0.82 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jul 24, 2009 | EF0 | 0.72 mi | 165 yd | 0 | 1 |
| Jul 24, 2009 | EF0 | 0.64 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 7, 2007 | EF0 | 0.12 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 2007 | EF1 | 3.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 2007 | EF3 | 26.03 mi | 450 yd | 13 | 51 |
| Dec 25, 2006 | F2 | 2.7 mi | 80 yd | 0 | 6 |
| Dec 25, 2006 | F2 | 2.8 mi | 50 yd | 0 | 5 |
| Aug 13, 2004 | F0 | 30 mi | 20 yd | 0 | 1 |
| Aug 13, 2004 | F1 | 0.4 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Aug 8, 2004 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 14, 2001 | F0 | 0.8 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 2001 | F1 | 2.5 mi | 300 yd | 0 | 5 |
| Sep 17, 2000 | F0 | 0.5 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Jul 28, 1998 | F0 | 0.3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 22, 1998 | F2 | 5 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Feb 22, 1998 | F3 | 16 mi | 200 yd | 13 | 36 |
| Feb 22, 1998 | F2 | 8 mi | 150 yd | 1 | 3 |
| Feb 16, 1998 | F0 | 0.2 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Nov 1, 1997 | F3 | 3 mi | 400 yd | 0 | 32 |
| Jul 5, 1997 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 1.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 1.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Oct 7, 1996 | F2 | 6 mi | 400 yd | 0 | 0 |
| Oct 7, 1996 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Oct 7, 1996 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Oct 7, 1996 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1995 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 16, 1994 | F0 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| May 3, 1994 | F1 | 3 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Nov 9, 1990 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Nov 9, 1990 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 11, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jan 21, 1988 | F1 | 10 mi | 60 yd | 0 | 3 |
| Mar 14, 1986 | F1 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 14, 1986 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 8, 1986 | F0 | 5 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Jun 27, 1984 | F1 | 2 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 14, 1984 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 20, 1983 | F2 | 3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1983 | F1 | 8 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Apr 15, 1983 | F1 | 16 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 1983 | F1 | 2 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 1983 | F1 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 18, 1982 | F1 | 5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 1982 | F0 | 0.4 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 17, 1982 | F1 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 7, 1982 | F1 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 29, 1979 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 3, 1979 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 3, 1979 | F2 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 3, 1979 | F2 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 8, 1979 | F1 | 6.9 mi | 50 yd | 0 | 6 |
| May 5, 1979 | F1 | 6.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jan 24, 1979 | F1 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Sep 27, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 22, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 4, 1978 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 13, 1978 | F1 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 1 |
| Jul 27, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 9, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 18, 1978 | F1 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 3, 1976 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 23, 1976 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 1976 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 9, 1975 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 15, 1975 | F0 | 0.2 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 14, 1975 | F0 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Apr 11, 1975 | F0 | 0.5 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 12, 1974 | F1 | 20.2 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Aug 22, 1972 | F2 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1972 | F1 | 0.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 20, 1972 | F2 | 1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Aug 27, 1971 | F2 | 0.3 mi | 50 yd | 0 | 1 |
| Jul 17, 1970 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 17, 1970 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 2, 1969 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 22, 1969 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 30, 1968 | F2 | 2 mi | 127 yd | 0 | 0 |
| Aug 28, 1964 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 12, 1964 | F0 | 1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Aug 9, 1963 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 7, 1963 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 29, 1961 | F2 | 0.5 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| Jul 19, 1960 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 1960 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 12, 1959 | F1 | 1 mi | 70 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 1959 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 8, 1950 | F1 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
Cities in Volusia County
Each city page counts every tornado path within 10 miles of the city, including paths just over the county line.
- Deltona 29
Nearby counties
Free tornado alerts for Volusia County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.