Pinellas County, Florida tornadoes
151confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1951). Most recent: September 25, 2025, EF0. 2026 so far: 0 preliminary reports preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Pinellas County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Pinellas County.
When tornadoes hit here
By month
June is the peak month, with 28 of 151 tornadoes.
By time of day
Most often around 4:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 151 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 25, 2025 | EF1 | 2.07 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Aug 4, 2024 | EF0 | 2.18 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jan 9, 2024 | EF0 | 0.01 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 12, 2023 | EF0 | 0.42 mi | 15 yd | 0 | 0 |
| Oct 11, 2023 | EF2 | 4.97 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Oct 11, 2023 | EF0 | 0.26 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 16, 2023 | EFU | 0.05 mi | 25 yd | 0 | 2 |
| Dec 15, 2022 | EF1 | 1.88 mi | 100 yd | 0 | 2 |
| Feb 14, 2021 | EF0 | 1.29 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Dec 16, 2020 | EF2 | 13.11 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Nov 30, 2020 | EFU | 12.45 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 2020 | EF0 | 0.91 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Feb 6, 2020 | EF0 | 9.24 mi | 50 yd | 0 | 1 |
| Oct 18, 2019 | EF0 | 0.34 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 5, 2019 | EF0 | 0.39 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Nov 2, 2018 | EF1 | 1.7 mi | 75 yd | 0 | 1 |
| Apr 15, 2018 | EF0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Apr 7, 2016 | EF0 | 0.79 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 7, 2016 | EF0 | 0.13 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Mar 6, 2014 | EF0 | 0.05 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 1, 2013 | EF0 | 0.06 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 25, 2013 | EF0 | 0.14 mi | 5 yd | 0 | 0 |
| Jun 24, 2013 | EF0 | 1.91 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 2013 | EF0 | 1.87 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 24, 2012 | EF1 | 3.02 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 24, 2012 | EF1 | 0.74 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Mar 31, 2011 | EF1 | 0.98 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| Mar 31, 2011 | EF1 | 0.06 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2009 | EF0 | 1.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 14, 2009 | EF1 | 2.36 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Jul 20, 2005 | F0 | 0.7 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Jul 9, 2005 | F0 | 0.1 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 23, 2005 | F0 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Aug 24, 2004 | F0 | 0.8 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 2002 | F0 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jul 11, 2002 | F0 | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 2002 | F0 | 1 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 2002 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 2001 | F0 | 0.1 mi | 5 yd | 0 | 0 |
| Aug 12, 2000 | F0 | 2.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 15, 1999 | F0 | 1.9 mi | n/a | 0 | 0 |
| Jun 20, 1999 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Jul 10, 1998 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Oct 27, 1997 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 27, 1997 | F1 | 9.5 mi | 50 yd | 0 | 4 |
| Apr 23, 1997 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 8, 1996 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 20, 1996 | F0 | 1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 1995 | F1 | 6 mi | 20 yd | 0 | 1 |
| Jul 11, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 9, 1993 | F1 | 0.4 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Aug 9, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 1993 | F1 | 0.4 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 1993 | F0 | 0.5 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jun 14, 1993 | F1 | 2 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Mar 12, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 16, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Oct 3, 1992 | F3 | 2.6 mi | 500 yd | 3 | 75 |
| Oct 3, 1992 | F1 | 1.5 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Oct 3, 1992 | F2 | 3 mi | 200 yd | 1 | 0 |
| Sep 1, 1992 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 22, 1992 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 20, 1992 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 20, 1992 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 19, 1992 | F1 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 1992 | F2 | 4.5 mi | 60 yd | 0 | 6 |
| Jun 17, 1992 | F1 | 0.6 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Feb 5, 1992 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 5, 1992 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 5, 1992 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 20, 1991 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 17, 1991 | F0 | 0.2 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1991 | F0 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1991 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 25, 1991 | F1 | 0.8 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 25, 1991 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 19, 1991 | F0 | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 19, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1990 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 10, 1989 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Dec 11, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Nov 22, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Nov 22, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 8, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 14, 1988 | F0 | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 15, 1988 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 6, 1987 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 18, 1987 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 1986 | F0 | 2 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 3, 1986 | F0 | 0.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 20, 1986 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 15, 1985 | F1 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 2 |
| Dec 11, 1983 | F2 | 8 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 1983 | F1 | 0.6 mi | 40 yd | 0 | 1 |
| Sep 21, 1982 | F1 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 6, 1982 | F0 | 3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Dec 15, 1981 | F2 | 4.7 mi | 150 yd | 0 | 5 |
| Jul 15, 1981 | F0 | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1981 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 1 |
| Oct 5, 1979 | F0 | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 25, 1979 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Sep 1, 1979 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 24, 1979 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 8, 1979 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 8, 1979 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 29, 1978 | F0 | 0.1 mi | 13 yd | 0 | 2 |
| Jun 8, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 4, 1978 | F3 | 1.5 mi | 200 yd | 3 | 94 |
| Aug 12, 1976 | F1 | 0.3 mi | 30 yd | 1 | 21 |
| Jul 7, 1976 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Apr 8, 1976 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 2 |
| Jan 8, 1976 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 11, 1975 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 17, 1975 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 26, 1975 | F1 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 1974 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 19, 1974 | F1 | 45.9 mi | 167 yd | 0 | 55 |
| Oct 31, 1973 | F2 | 27.9 mi | 100 yd | 0 | 17 |
| Jun 2, 1973 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 17, 1973 | F1 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jan 2, 1972 | F0 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Dec 10, 1969 | F2 | 1 mi | 150 yd | 0 | 1 |
| Nov 11, 1968 | F1 | 57.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 9, 1968 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 1968 | F1 | 2 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 1968 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 19, 1968 | F1 | 0.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jan 23, 1968 | F1 | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Dec 28, 1967 | F2 | 0.1 mi | 33 yd | 0 | 0 |
| Sep 5, 1966 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 28, 1966 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 1966 | F1 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 1 |
| Apr 28, 1966 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 4, 1966 | F2 | 123.3 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Apr 4, 1966 | F4 | 135.8 mi | 300 yd | 11 | 530 |
| Aug 21, 1964 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 2 |
| Mar 20, 1964 | F1 | 4.1 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Aug 22, 1963 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 21, 1963 | F2 | 0.3 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| Aug 13, 1963 | F2 | 5.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 30, 1963 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 5, 1961 | F2 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Aug 20, 1954 | F1 | 0.4 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| Jun 18, 1953 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 1953 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 29, 1952 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 1952 | F1 | 2.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 30, 1952 | F2 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Dec 18, 1951 | F1 | 2.8 mi | 100 yd | 0 | 0 |
Cities in Pinellas County
Each city page counts every tornado path within 10 miles of the city, including paths just over the county line.
- Clearwater 68
- St. Petersburg 92
Nearby counties
Free tornado alerts for Pinellas County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.