Duval County, Florida tornadoes
80confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1951). Most recent: June 28, 2024, EF1. 2026 so far: 0 preliminary reports preliminary
Jacksonville covers almost all of Duval County, so this page is also Jacksonville's tornado record.
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
Recent warnings in Duval County
Loading warnings...
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Duval County.
When tornadoes hit here
By month
June is the peak month, with 18 of 80 tornadoes.
By time of day
Most often around 3:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 80 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | EF1 | 1.41 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Feb 4, 2024 | EF0 | 1.38 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Feb 4, 2024 | EF1 | 1.05 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Jan 9, 2024 | EF0 | 0.23 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 15, 2022 | EF0 | 0.01 mi | 1 yd | 0 | 0 |
| Jul 7, 2021 | EF1 | 3.71 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Dec 24, 2020 | EF1 | 0.6 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Dec 24, 2020 | EF1 | 0.87 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| Apr 15, 2020 | EF0 | 14.86 mi | 125 yd | 0 | 0 |
| Jul 27, 2017 | EF0 | 0.11 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 2016 | EF1 | 3.89 mi | 180 yd | 0 | 0 |
| Apr 25, 2015 | EF1 | 3.39 mi | 350 yd | 0 | 0 |
| Aug 1, 2013 | EF1 | 1.93 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 2013 | EF1 | 18.89 mi | 704 yd | 0 | 0 |
| Jun 26, 2009 | EF0 | 7.14 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Dec 11, 2008 | EF0 | 0.39 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Aug 22, 2008 | EF0 | 0.17 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Jul 14, 2007 | EF0 | 0.75 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 2007 | EF0 | 0.18 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 7, 2006 | F0 | 1 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 2006 | F0 | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 2006 | F0 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Sep 7, 2004 | F0 | 1 mi | 1 yd | 0 | 0 |
| Sep 7, 2004 | F0 | 1 mi | 1 yd | 0 | 0 |
| Aug 12, 2004 | F2 | 7 mi | 1 yd | 0 | 0 |
| Jun 11, 2001 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 1 | 0 |
| Sep 6, 2000 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Sep 6, 2000 | F0 | 0.1 mi | n/a | 0 | 0 |
| Dec 10, 1997 | F0 | 0.5 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Feb 2, 1996 | F2 | 6 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| Sep 14, 1995 | F0 | 2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 11, 1995 | F0 | 0.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 2, 1995 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 10, 1995 | F0 | 1.5 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 1995 | F0 | 3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 3, 1994 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 18, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 25, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 22, 1993 | F0 | 0.4 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 1993 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 1993 | F1 | 0.8 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Aug 19, 1991 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 1989 | F0 | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 21, 1987 | F0 | 1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 20, 1986 | F0 | 2 mi | 10 yd | 0 | 1 |
| Sep 1, 1985 | F0 | 1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Apr 23, 1983 | F1 | 6 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| Aug 13, 1980 | F1 | 2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 10, 1980 | F1 | 0.3 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 11, 1979 | F0 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 6, 1978 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 3, 1978 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 20, 1977 | F1 | 2.6 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 30, 1976 | F0 | 0.1 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Jun 22, 1976 | F1 | 0.1 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Mar 9, 1976 | F0 | 5.4 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 5, 1975 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 12, 1974 | F2 | 4.3 mi | 100 yd | 0 | 2 |
| May 12, 1974 | F1 | 0.5 mi | 67 yd | 0 | 0 |
| May 12, 1974 | F2 | 17.5 mi | 33 yd | 0 | 1 |
| Apr 25, 1973 | F1 | 12.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 26, 1972 | F1 | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 4 |
| Sep 8, 1968 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 6, 1964 | F2 | 3.6 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| May 2, 1964 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jan 12, 1964 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 24, 1963 | F1 | 0.5 mi | 300 yd | 0 | 0 |
| Jul 12, 1961 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 9, 1961 | F1 | 0.8 mi | 10 yd | 0 | 3 |
| Oct 7, 1960 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Feb 25, 1960 | F0 | 0.1 mi | 33 yd | 0 | 0 |
| Feb 25, 1960 | F2 | 0.1 mi | 100 yd | 0 | 2 |
| Jul 25, 1958 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 9, 1957 | F0 | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jul 2, 1957 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 1957 | F2 | 0.1 mi | 23 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 1957 | F2 | 0.9 mi | 33 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 1957 | F2 | 6.4 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| Dec 13, 1953 | F1 | 2.7 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Dec 18, 1951 | F1 | 0.5 mi | 33 yd | 0 | 0 |
Nearby counties
Free tornado alerts for Duval County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 13, 2026.