Tornado record · Original Fujita scale
F0 tornado, Story County, Iowa, May 22, 2004
RatingF0
Deaths0
Injuries0
Length1.4 mi
Width50 yd
Path
Drawn as a straight line from the recorded start point (41.88, -93.42) to the end point (41.87, -93.40), which is all NOAA's record holds. The real track may have curved.
The record
- Date
- May 22, 2004, 6:45 PM (as recorded, Central Standard Time)
- Rating
- F0
- States
- Iowa
- Counties
- Story County
- Path
- 1.4 miles long, up to 50 yards wide
- Casualties
- 0 deaths, 0 injuries
Other tornadoes on May 22, 2004
| Date | Rating | State | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2004 | F4 | Nebraska | 54 mi | 4,400 yd | 1 | 38 |
| May 22, 2004 | F2 | Nebraska | 8 mi | 800 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F2 | Nebraska | 23 mi | 700 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F2 | Kansas | 2 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Michigan | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 3 mi | 400 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Iowa | 7.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 7 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 2 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 2.5 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 2 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Iowa | 5 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Iowa | 17 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 10 mi | 400 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 3 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 1.5 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 4 mi | 250 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Nebraska | 1 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F1 | Iowa | 7 mi | 250 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Michigan | 2.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Michigan | 0.2 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Wyoming | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Michigan | 0.1 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Michigan | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Colorado | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 3.5 mi | 125 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.3 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 0.2 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Nebraska | 2 mi | 80 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 1.5 mi | 40 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Kansas | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Iowa | 2 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Kansas | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 22, 2004 | F0 | Kansas | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
Tornado history nearby
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025.