Sumner County, Kansas tornadoes
88confirmed tornadoes since NOAA records began in 1950 (the first here in 1952). Most recent: July 17, 2021, EF0. 2026 so far: 3 preliminary reports preliminary
Every tornado path in the county
Each path is a straight line from where the tornado started to where it ended, which is all most NOAA records hold. Tap a path for its details.
At a glance
Deaths and injuries are NOAA's totals for each tornado's whole path, which can extend beyond Sumner County.
When tornadoes hit here
By month
May is the peak month, with 41 of 88 tornadoes.
By time of day
Most often around 6:00 PM. Times as recorded by NOAA, mostly Central Standard Time.
By year, 1950 to 2025
The line is the five-year average. Tornadoes before about 1953 were under-reported, and better radar since the 1990s finds more weak ones. This year so far: 3 preliminary reports.
By rating
Ratings before February 2007 use the original F scale; the numbers line up with today's EF scale. Unknown means NOAA could not assign a rating.
Notable tornadoes
All 88 tornadoes, newest first
| Date | Rating | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2021 | EF0 | 0.01 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| May 5, 2019 | EF0 | 0.79 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Apr 17, 2019 | EFU | 1.11 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Jul 30, 2018 | EF0 | 3.73 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Apr 26, 2016 | EF0 | 1.06 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 19, 2013 | EF0 | 0.4 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 19, 2013 | EF0 | 0.47 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 19, 2013 | EF0 | 0.42 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 19, 2013 | EF0 | 0.57 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 14, 2012 | EF1 | 7.39 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| Apr 14, 2012 | EF3 | 18.11 mi | 400 yd | 0 | 0 |
| May 10, 2010 | EF3 | 40.66 mi | 1,500 yd | 0 | 2 |
| Jun 16, 2009 | EF0 | 0.78 mi | 55 yd | 0 | 0 |
| May 15, 2009 | EF0 | 0.3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 25, 2009 | EF0 | 0.53 mi | 70 yd | 0 | 0 |
| Mar 23, 2009 | EF0 | 0.45 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| Mar 2, 2008 | EF0 | 0.8 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| May 10, 2007 | EF0 | 0.5 mi | 30 yd | 0 | 0 |
| Aug 27, 2004 | F2 | 3 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| Aug 27, 2004 | F0 | 0.5 mi | 55 yd | 0 | 0 |
| Aug 27, 2004 | F0 | n/a | 55 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 2004 | F3 | 4 mi | 75 yd | 0 | 2 |
| Jun 12, 2004 | F0 | 1.5 mi | 75 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2004 | F1 | 3.5 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2004 | F3 | 2.5 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2004 | F3 | 2.5 mi | 600 yd | 0 | 1 |
| May 29, 2004 | F0 | 1 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| May 29, 2004 | F1 | 6 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| May 12, 2004 | F1 | 2.5 mi | 150 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 2002 | F0 | 0.5 mi | 55 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 2002 | F0 | 3 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| May 8, 2002 | F0 | 5 mi | 220 yd | 0 | 0 |
| May 8, 2002 | F0 | 1 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 2001 | F0 | 1 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 2001 | F0 | 1 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 2001 | F0 | 1 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| Jun 5, 2001 | F0 | 1 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| May 5, 2001 | F0 | 0.5 mi | 55 yd | 0 | 0 |
| Sep 7, 1999 | F0 | 0.5 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| May 3, 1999 | F4 | 24 mi | 880 yd | 6 | 150 |
| May 3, 1999 | F1 | 12 mi | 440 yd | 0 | 0 |
| Jun 13, 1998 | F0 | 0.5 mi | 60 yd | 0 | 0 |
| Jun 8, 1998 | F0 | 1 mi | 110 yd | 0 | 0 |
| May 24, 1998 | F0 | 1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Jun 29, 1997 | F0 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| May 25, 1997 | F0 | 9 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 25, 1997 | F2 | 8 mi | 1,700 yd | 0 | 0 |
| Apr 9, 1994 | F0 | 0.3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 7, 1993 | F0 | 0.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1991 | F1 | 9 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1991 | F0 | 0.5 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Apr 26, 1991 | F0 | 16 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Mar 26, 1991 | F3 | 67 mi | 500 yd | 0 | 0 |
| May 14, 1990 | F0 | 0.5 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| May 14, 1990 | F0 | 1 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| May 14, 1990 | F0 | 1 mi | 27 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 1990 | F0 | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 1990 | F0 | 0.1 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| Mar 13, 1990 | F3 | 22 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Apr 2, 1984 | F0 | 3 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 2, 1979 | F0 | 0.1 mi | 13 yd | 0 | 0 |
| Jun 16, 1975 | F1 | 13.7 mi | 33 yd | 0 | 0 |
| May 30, 1974 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Apr 30, 1973 | F1 | 8.2 mi | 200 yd | 0 | 0 |
| Jun 12, 1970 | F0 | 2.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 31, 1969 | F1 | 2 mi | 250 yd | 0 | 0 |
| May 22, 1968 | F0 | 0.2 mi | 20 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 1966 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 15, 1966 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 16, 1966 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Sep 20, 1965 | F0 | 9.6 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 13, 1965 | F3 | 62.5 mi | 100 yd | 0 | 10 |
| Mar 16, 1965 | F4 | 82.7 mi | 300 yd | 0 | 7 |
| Jul 20, 1961 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Nov 27, 1960 | F2 | 23.2 mi | 77 yd | 0 | 2 |
| May 24, 1957 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 24, 1957 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jul 5, 1956 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 27, 1955 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 27, 1955 | F0 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 25, 1955 | F5 | 56.4 mi | 1,320 yd | 80 | 273 |
| May 25, 1955 | F5 | 28.4 mi | 500 yd | 20 | 280 |
| Mar 18, 1954 | F1 | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Aug 2, 1953 | F1 | 0.2 mi | 250 yd | 0 | 0 |
| May 10, 1953 | F2 | 38.8 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| May 10, 1953 | F1 | 42.5 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Mar 30, 1953 | F0 | 16.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| Jun 19, 1952 | F2 | 3.3 mi | 60 yd | 0 | 0 |
2026 preliminary reports not yet confirmed
| Report date | Location | Rating |
|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | 3 WNW Mayfield | Not yet rated |
| Mar 5, 2026 | 5 SW Mayfield | Not yet rated |
| Mar 5, 2026 | 8 S Milan | Not yet rated |
Preliminary reports from the Storm Prediction Center. One tornado can be reported more than once, and NOAA confirms the final record months later.
Nearby counties
Free tornado alerts for Sumner County
We are building free email alerts for tornado warnings. Join the waiting list and we will email you once when they are ready. Until then, please rely on the National Weather Service and your phone's emergency alerts.
Source: NOAA Storm Prediction Center severe weather database, 1950 to 2025, and SPC preliminary reports for 2026. Page built October 12, 2026.